×
| Ανά | 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kj | <0,01kJ |
| Ενέργεια kcal | <0,01kcal |
| Λιπαρά | <0,01g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | <0,01g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | <0,01g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | <0,01g |
| Υδατάνθρακες | <0,01g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | <0,01g |
| εκ των οποίων πολυόλες | <0,01g |
| Πρωτεΐνες | <0,01g |
| Εδώδιμες ίνες | <0,01g |
| Αλάτι | 0,625g |
| Σίδηρος | <0,01mg |
| Ασβέστιο | 7,34mg |
| Κάλιο | 0,53mg |
| Νάτριο | 0,2mg |
| Μαγνήσιο | 4,52mg |
| Χλώριο | <0,01mg |
| Ψευδάργυρος | <0,01mg |
| Φώσφορος | <0,01mg |
| Ιώδιο | <0,01μg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | <0,01mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | <0,01mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | <0,01mg |
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | <0,01μg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | <0,01μg |
| Βιταμίνη A | <0,01μg |
| Βιταμίνη B6 | <0,01mg |
| Βιταμίνη B12 | <0,01μg |
| Βιταμίνη C | <0,01mg |
| Βιταμίνη D | <0,01μg |
| Βιταμίνη E | <0,01mg |
Νερό ΖΑΓΟΡΙ Φυσικό Μεταλλικό
1,32€
0,32€
0,21€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 26/04/2026
Διαθέσιμο σε 6 αλυσίδες καταστημάτων
Νερό ΖΑΓΟΡΙ Φυσικό Μεταλλικό
0,32€
1,07€
0,21€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 26/04/2026
Ζαγόρι Φυσικό Μεταλλικό Νερό 1,5 lt
1,32€
0,32€
0,21€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 23/04/2026
ΖΑΓΟΡΙ Φυσικό Μεταλλικό Νερό 1,5lt
0,33€
0,22€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 25/04/2026
Ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό 1.5lt
0,33€
0,22€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 26/04/2026
ΖΑΓΟΡΙ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ PET 1.5L
0,33€
1,08€
0,22€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 26/04/2026
ΖΑΓΟΡΙ | Νερό Φυσικό Μεταλλικό 1,5lt
0,34€
0,23€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 26/04/2026