×
| Ανά | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1584kJ | 475kJ |
| Λιπαρά | 1,5g | 0,5g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g | 0,1g |
| Υδατάνθρακες | 81g | 24,3g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 6g | 1,8g |
| Πρωτεΐνες | 7,5g | 2,3g |
| Εδώδιμες ίνες | 3g | 0,9g |
| Αλάτι | 1,8g | 0,54g |
| Σίδηρος | 8,4mg | 2,5mg |
| Θειαμίνη (Βιταμίνη B1) | 0,91mg | 0,3mg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 0,96mg | 0,3mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 13mg | 3,9mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | 3,9mg | 1,2mg |
| Βιταμίνη B6 | 1,2mg | 0,4mg |
| Βιταμίνη B12 | 1,2μg | 0,4μg |
Millhouse Corn Flakes Δημητριακά 375 gr
1,72€
4,59€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 22/03/2026
Διαθέσιμο σε 2 αλυσίδες καταστημάτων
Millhouse Corn Flakes Δημητριακά 375 gr
1,72€
4,59€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 22/03/2026
MILLHOUSE Corn Flakes Δημητριακά 375g
2,84€
1,84€
4,91€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 22/03/2026