×
| Ανά | 100ml | 100g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 280kJ | 280kJ |
| Ενέργεια kcal | 67kcal | 67kcal |
| Λιπαρά | 3,46g | 3,2g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,31g | 0,3g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | 2,2g | |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 0,62g | |
| Υδατάνθρακες | 7,62g | 8,3g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 7,62g | 8,3g |
| Πρωτεΐνες | 1,3g | 1,3g |
| Εδώδιμες ίνες | 0,17g | 0,086g |
| Σίδηρος | 0,7mg | 1mg |
| Ασβέστιο | 44,1mg | 69,1mg |
| Κάλιο | 83,26mg | 77,3mg |
| Νάτριο | 22,95mg | 24,6mg |
| Μαγνήσιο | 6,6mg | 6,84mg |
| Χλώριο | 51,8mg | 50,6mg |
| Ψευδάργυρος | 0,5mg | 0,51mg |
| Φώσφορος | 24,4mg | 43,5mg |
| Μαγγάνιο | 15,1mg | |
| Ιώδιο | 13,5μg | 13,4μg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 0,14mg | 0,12mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 0,64mg | 0,63mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | ||
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | 1,64μg | 1,7μg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | ||
| Βιταμίνη A | 57,7μg | 57,4μg |
| Βιταμίνη B6 | 0,05mg | 0,05mg |
| Βιταμίνη B12 | 0,18μg | 0,18μg |
| Βιταμίνη C | 9,18mg | 9,6mg |
| Βιταμίνη E | 1,61mg | 1,6mg |
Nestlé NAN SUPREMEPRO 2 SINERGITY 400g. Γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας σε σκόνη
13,12€
13,87€
32,80€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
Διαθέσιμο σε 3 αλυσίδες καταστημάτων
Nestlé NAN SUPREMEPRO 2 SINERGITY 400g. Γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας σε σκόνη
13,12€
13,87€
32,80€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
Nan Γάλα Supreme Pro Ν1 1ης Βρεφικής Ηλικίας 0+ Μηνών Σε Σκόνη 400 gr
15,73€
14,73€
15,48€
36,83€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 23/04/2026
NAN | Γάλα Βρεφικό Σκόνη Supreme Pro Νο1 Από Γέννηση 400gr
16,32€
15,32€
16,07€
38,30€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026