×
| Ανά | 100g | 2μ | 2 μ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1097kJ | 954kJ | 954kJ |
| Ενέργεια kcal | 263kcal | 229kcal | 229kcal |
| Λιπαρά | 15,6g | 13,6g | 13,6g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 10,2g | 8,9g | 8,9g |
| Υδατάνθρακες | 25,9g | 22,5g | 22,5g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 20,2g | 17,5g | 17,5g |
| Πρωτεΐνες | 4,5g | 3,9g | 3,9g |
| Εδώδιμες ίνες | 0,4g | 0,3g | 0,3g |
| Αλάτι | 0,36g | 0,31g | 0,31g |
HAAGEN-DAZS Παγωτό Caramel Biscuit & Cream 347g (460ml)
6,45€
5,45€
15,71€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 29/04/2026
Διαθέσιμο σε 1 αλυσίδα καταστημάτων
HAAGEN-DAZS Παγωτό Caramel Biscuit & Cream 347g (460ml)
6,45€
5,45€
15,71€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 29/04/2026