×
| Ανά | 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 765kJ |
| Ενέργεια kcal | 183kcal |
| Λιπαρά | 9,1g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 8,2g |
| Υδατάνθρακες | 19,6g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 18,1g |
| Πρωτεΐνες | 4,4g |
| Εδώδιμες ίνες | 2,5g |
| Αλάτι | 0,18g |
DESINO Παγωτό Βανίλια Κακάο Φράουλα 1kg (2lt)
Μη διαθέσιμο προϊόν