×
| Ανά | 100ml | 100g | 10ml |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 3467kJ | 3404kJ | 346kJ |
| Ενέργεια kcal | 828kcal | 828kcal | 83kcal |
| Λιπαρά | 92g | 92g | 9,2g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 14g | 14g | 1,4g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | 69g | 69g | |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 9g | 9g | |
| Υδατάνθρακες | 0g | <0,01g | 0g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | <0,01g | 0g |
| εκ των οποίων πολυόλες | |||
| Πρωτεΐνες | 0g | <0,01g | 0g |
| Εδώδιμες ίνες | |||
| Αλάτι | 0g | <0,01g | 0g |
| Σίδηρος | |||
| Ασβέστιο | |||
| Κάλιο | |||
| Νάτριο | |||
| Μαγνήσιο | |||
| Χλώριο | |||
| Ψευδάργυρος | |||
| Φώσφορος | |||
| Ιώδιο | |||
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | |||
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | |||
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | |||
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | |||
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | |||
| Βιταμίνη A | |||
| Βιταμίνη B6 | |||
| Βιταμίνη B12 | |||
| Βιταμίνη C | |||
| Βιταμίνη D | |||
| Βιταμίνη E |
Χρυσελιά Κλασικό εξευγενισμένο παρθένο ελαιόλαδο 2lt
13,18€
13,93€
6,59€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 26/03/2026
Διαθέσιμο σε 6 αλυσίδες καταστημάτων
Χρυσελιά Κλασικό εξευγενισμένο παρθένο ελαιόλαδο 2lt
13,18€
6,59€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 26/03/2026
ΧΡΥΣΕΛΙΑ | Ελαιόλαδο Κλασικό 2lt
15,50€
14,50€
15,25€
7,25€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 26/03/2026
Χρυσελιά Ελαιόλαδο Κλασικό 2lt.
15,50€
14,50€
7,25€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 26/03/2026
ΧΡΥΣΕΛΙΑ ΚΛΑΣΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 2LT.
14,50€
15,25€
14,50€ ανά τεμάχιο
Τελευταία ενημέρωση: 26/03/2026
Χρυσελιά Κλασικό Ελαιόλαδο 2lt
15,55€
14,55€
7,28€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 26/03/2026
Ελαιόλαδο ΧΡΥΣΕΛΙΑ Κλασικό
14,64€
15,39€
7,32€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 26/03/2026