×
| Ανά | 100g | 50g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1754kJ | 877kJ |
| Ενέργεια kcal | 416kcal | 208kcal |
| Λιπαρά | 10g | 5g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 6,7g | 3,4g |
| Υδατάνθρακες | 63g | 32g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 21g | 11g |
| Πρωτεΐνες | 15g | 7,5g |
| Εδώδιμες ίνες | 7,2g | 3,6g |
| Αλάτι | 0,34g | 0,17g |
| Σίδηρος | 7,7mg | 3,9mg |
| Ασβέστιο | 380mg | 190mg |
| Κάλιο | 605mg | 303mg |
| Νάτριο | 134mg | 67mg |
| Μαγνήσιο | 48,5mg | 24,3mg |
| Ψευδάργυρος | 1,5mg | 0,75mg |
| Μαγγάνιο | 0,25mg | 0,13mg |
| Ιώδιο | 45,2μg | 22,6μg |
| Θειαμίνη (Βιταμίνη B1) | 0,64mg | 0,32mg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 0,98mg | 0,49mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 2,9mg | 1,5mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | 2,5mg | 1,3mg |
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | 11μg | 5,5μg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | 42,9μg | 21,5mg |
| Βιταμίνη A | 340μg | 170μg |
| Βιταμίνη B6 | 0,59mg | 0,3mg |
| Βιταμίνη B12 | 0,8μg | 0,4mg |
| Βιταμίνη C | 29mg | 15mg |
| Βιταμίνη D | 7,5μg | 3,8μg |
| Βιταμίνη E | 3,7mg | 1,9mg |
Γιώτης Κρέμα Δημητριακών 6+Μηνών 300γρ.
7,05€
6,05€
20,17€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026
Διαθέσιμο σε 4 αλυσίδες καταστημάτων
Γιώτης Κρέμα Δημητριακών 6+Μηνών 300γρ.
6,05€
20,17€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026
Γιώτης Κρέμα Δημητριακών 300gr
6,05€
6,80€
20,17€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026
ΓΙΩΤΗΣ Κρέμα Δημητριακών 6+ μηνών 300g
6,05€
20,17€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026
ΓΙΩΤΗΣ ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 300ΓΡ.
6,05€
6,80€
6,05€ ανά τεμάχιο
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026