×
| Ανά | 100g | 40g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1460kJ | 584kJ |
| Ενέργεια kcal | 348kcal | 139kcal |
| Λιπαρά | 4,3g | 1,7g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,7g | 0,3g |
| Υδατάνθρακες | 50,5g | 20,2g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 13,7g | 5,5g |
| Πρωτεΐνες | 14,2g | 5,7g |
| Εδώδιμες ίνες | 25,1g | 10g |
| Αλάτι | 0,56g | 0,2g |
| Σίδηρος | 14mg | 5,6mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 16mg | 6,4mg |
| Βιταμίνη D | 5μg | 2μg |
MILLHOUSE Bran Sticks Δημητριακά 375g
3,40€
4,15€
9,07€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 30/03/2026
Διαθέσιμο σε 1 αλυσίδα καταστημάτων
MILLHOUSE Bran Sticks Δημητριακά 375g
4,40€
3,40€
4,15€
9,07€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 30/03/2026