×
| Ανά | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1626kJ | 488kJ |
| Λιπαρά | 1,3g | <0,5g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,6g | 0,2g |
| Υδατάνθρακες | 84g | 25g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 7,5g | 2,3g |
| Πρωτεΐνες | 7,2g | 2,2g |
| Εδώδιμες ίνες | 2,6g | 0,8g |
| Αλάτι | 1,9g | 0,57g |
| Σίδηρος | 7mg | 2,1mg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 1,6mg | 0,5mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 18mg | 5,4mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | 6mg | 1,8mg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | 200μg | 60μg |
| Βιταμίνη B6 | 2mg | 0,6mg |
| Βιταμίνη E | 10mg | 3mg |
BONORA Corn Flakes Δημητριακά 375g
2,78€
1,78€
2,53€
4,75€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 22/03/2026
Διαθέσιμο σε 1 αλυσίδα καταστημάτων
BONORA Corn Flakes Δημητριακά 375g
1,78€
4,75€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 22/03/2026