×
| Ανά | 100ml | 100g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 280kJ | 2088kJ |
| Ενέργεια kcal | 67kcal | 499kcal |
| Λιπαρά | 3,2g | 24g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,28g | 2,1g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | 2,1g | 15,7g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 0,56g | 4,2g |
| Υδατάνθρακες | 8g | 59,4g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 5,2g | 39g |
| Πρωτεΐνες | 1,5g | 11,4g |
| Σίδηρος | 1,05mg | 7,8mg |
| Ασβέστιο | 77,9mg | 580mg |
| Κάλιο | 91,3mg | 680mg |
| Νάτριο | 33,6mg | 250mg |
| Μαγνήσιο | 6mg | 45mg |
| Χλώριο | 52,4mg | 390mg |
| Ψευδάργυρος | 0,55mg | 4,1mg |
| Χαλκός | 0,05mg | 0,4mg |
| Φώσφορος | 48,3mg | 360mg |
| Μαγγάνιο | 20,1μg | 150μg |
| Ιώδιο | 15μg | 112μg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 0,12mg | 0,9mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 0,58mg | 4,3mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | 0,54mg | 4mg |
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | 2,6μg | 19μg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | 20,1μg | 150μg |
| Βιταμίνη A | 59,1μg | 440μg |
| Βιταμίνη B12 | 0,2μg | 1,5μg |
| Βιταμίνη C | 13,4mg | 100mg |
| Βιταμίνη D | 1,7μg | 12,4μg |
| Βιταμίνη E | 1,3mg | 10mg |
NESTLE Nan Bio+ 3 Γάλα 2ης Βρεφικής Ηλικίας από τον 10ο μήνα σε σκόνη Βιολογικό 800g
22,90€
21,90€
27,38€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
Διαθέσιμο σε 1 αλυσίδα καταστημάτων
NESTLE Nan Bio+ 3 Γάλα 2ης Βρεφικής Ηλικίας από τον 10ο μήνα σε σκόνη Βιολογικό 800g
21,90€
22,65€
27,38€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026