×
| Ανά | 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 263kJ |
| Ενέργεια kcal | 62kcal |
| Λιπαρά | 0,2g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | <0,1g |
| Υδατάνθρακες | 14g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 13g |
| Πρωτεΐνες | 0,5g |
| Αλάτι | 0,03g |
GUSTONA | Κομπόστα Ροδάκινα Μισά 410g
2,15€
1,15€
2,80€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 20/03/2026
Διαθέσιμο σε 1 αλυσίδα καταστημάτων
GUSTONA | Κομπόστα Ροδάκινα Μισά 410g
1,15€
1,90€
2,80€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 20/03/2026