×
| Ανά | 100ml | 100g | 10ml |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 3467kJ | 3404kJ | 346kJ |
| Ενέργεια kcal | 828kcal | 828kcal | 83kcal |
| Λιπαρά | 92g | 92g | 9,2g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 14g | 14g | 1,4g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | 69g | 69g | 6,9g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 9g | 9g | 0,9g |
| Υδατάνθρακες | 0g | <0,01g | 0g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | <0,01g | 0g |
| εκ των οποίων πολυόλες | |||
| Πρωτεΐνες | 0g | <0,01g | 0g |
| Εδώδιμες ίνες | |||
| Αλάτι | 0g | <0,01g | 0g |
| Σίδηρος | |||
| Ασβέστιο | |||
| Κάλιο | |||
| Νάτριο | |||
| Μαγνήσιο | |||
| Χλώριο | |||
| Ψευδάργυρος | |||
| Φώσφορος | |||
| Ιώδιο | |||
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | |||
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | |||
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | |||
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | |||
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | |||
| Βιταμίνη A | |||
| Βιταμίνη B6 | |||
| Βιταμίνη B12 | |||
| Βιταμίνη C | |||
| Βιταμίνη D | |||
| Βιταμίνη E |
ΧΡΥΣΕΛΙΑ Ελαιόλαδο Κλασικό 1lt
7,55€
6,55€
7,30€
6,55€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 05/05/2026
Διαθέσιμο σε 7 αλυσίδες καταστημάτων
ΧΡΥΣΕΛΙΑ Ελαιόλαδο Κλασικό 1lt
7,55€
6,55€
7,30€
6,55€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 05/05/2026
Χρυσελιά Κλασικό Ελαιόλαδο 1lt
7,95€
6,95€
6,95€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 05/05/2026
Χρυσελιά Ελαιόλαδο Κλασικό 1 lt
8,20€
7,20€
7,20€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 05/05/2026
ΧΡΥΣΕΛΙΑ | Ελαιόλαδο 1 Lt
8,32€
7,32€
8,07€
7,32€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 05/05/2026
Χρυσελιά Ελαιόλαδο Κλασικό 1lt.
8,32€
7,32€
7,32€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 05/05/2026
ΧΡΥΣΕΛΙΑ ΚΛΑΣΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1LT.
7,32€
8,07€
7,32€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 05/05/2026
Ελαιόλαδο ΧΡΥΣΕΛΙΑ Κλασικό
7,39€
8,14€
7,39€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 05/05/2026