×
| Ανά | 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 218kJ |
| Ενέργεια kcal | 52kcal |
| Λιπαρά | 1,1g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,4g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | <0,01g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | <0,01g |
| Υδατάνθρακες | 0,5g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0,5g |
| εκ των οποίων πολυόλες | <0,01g |
| Πρωτεΐνες | 10g |
| Εδώδιμες ίνες | <0,01g |
| Αλάτι | 0,79g |
| Σίδηρος | <0,01mg |
| Ασβέστιο | <0,01mg |
| Κάλιο | <0,01mg |
| Νάτριο | <0,01mg |
| Μαγνήσιο | <0,01mg |
| Χλώριο | <0,01mg |
| Ψευδάργυρος | <0,01mg |
| Φώσφορος | 221mg |
| Ιώδιο | <0,01μg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | <0,01mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | <0,01mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | <0,01mg |
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | <0,01μg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | <0,01μg |
| Βιταμίνη A | <0,01μg |
| Βιταμίνη B6 | <0,01mg |
| Βιταμίνη B12 | 1,3μg |
| Βιταμίνη C | <0,01mg |
| Βιταμίνη D | <0,01μg |
| Βιταμίνη E | <0,01mg |
7 ΘΑΛΑΣΣΕΣ - Καλαμάρι ολόκληρο καθαρισμένο no. 20/40 630 γρ.
10,24€
9,24€
9,99€
14,67€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 30/04/2026
Διαθέσιμο σε 1 αλυσίδα καταστημάτων
7 ΘΑΛΑΣΣΕΣ - Καλαμάρι ολόκληρο καθαρισμένο no. 20/40 630 γρ.
10,24€
9,24€
9,99€
14,67€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 30/04/2026