×
| Ανά | 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 2105kJ |
| Ενέργεια kcal | 503kcal |
| Λιπαρά | 25,5g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 11,2g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | 9,2g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 3,8g |
| Υδατάνθρακες | 55,9g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 53,1g |
| Πρωτεΐνες | 10,8g |
| Εδώδιμες ίνες | 2,2g |
| Σίδηρος | 2,3mg |
| Ασβέστιο | 415mg |
| Κάλιο | 535mg |
| Νάτριο | 160mg |
| Μαγνήσιο | 41mg |
| Χλώριο | 340mg |
| Ψευδάργυρος | 3mg |
| Χαλκός | 0,38mg |
| Φώσφορος | 230mg |
| Μαγγάνιο | 0,1mg |
| Ιώδιο | 95μg |
| Θειαμίνη (Βιταμίνη B1) | 0,46mg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 0,65mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 3,6mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | 3,5mg |
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | 22μg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | 120μg |
| Βιταμίνη A | 375μg |
| Βιταμίνη B6 | 0,4mg |
| Βιταμίνη B12 | 1μg |
| Βιταμίνη C | 75mg |
| Βιταμίνη D | 11μg |
| Βιταμίνη E | 7,5mg |
Frisolac γάλα 1ης βρεφικής ηλικίας σε σκόνη για βρέφη έως 6 μηνών 400γρ
13,99€
12,99€
32,47€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
Διαθέσιμο σε 3 αλυσίδες καταστημάτων
Frisolac γάλα 1ης βρεφικής ηλικίας σε σκόνη για βρέφη έως 6 μηνών 400γρ
12,99€
13,74€
32,47€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
Βρεφικό Γάλα Σε Σκόνη FRISOLAC 1ης Βρεφικής Ηλικίας
14,39€
13,39€
33,47€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
FRISOLAC | Γάλα 1ης Βρεφικής Ηλικίας Σκόνη Βρέφη 6 μηνών 400g
14,53€
13,53€
33,83€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026