×
| Ανά | 100ml | 100g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 292kJ | 2015kJ |
| Ενέργεια kcal | 70kcal | 481kcal |
| Λιπαρά | 3,1g | 21,5g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 1,2g | 8,4g |
| Υδατάνθρακες | 8,6g | 59,2g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 6,9g | 47,8g |
| Πρωτεΐνες | 1,7g | 11,4g |
| Εδώδιμες ίνες | 0,35g | 2,4g |
| Αλάτι | 0,08g | 0,55g |
| Σίδηρος | 0,94mg | 6,5mg |
| Ασβέστιο | 95mg | 702mg |
| Κάλιο | 72mg | 526mg |
| Νάτριο | 22mg | 159mg |
| Μαγνήσιο | 6,7μg | 49mg |
| Χλώριο | 55mg | 404mg |
| Ψευδάργυρος | 0,91mg | 6,7mg |
| Χαλκός | 92μg | 679μg |
| Φώσφορος | 50mg | 364mg |
| Μαγγάνιο | 14μg | 106μg |
| Ιώδιο | 22μg | 160μg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 0,76mg | 5,6mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | 0,58mg | 4,3mg |
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | 2,4μg | 18μg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | 20μg | 150μg |
| Βιταμίνη A | 88μg | 645μg |
| Βιταμίνη B6 | 67μg | 493μg |
| Βιταμίνη B12 | 0,24μg | 1,8μg |
| Βιταμίνη C | 11,7mg | 86mg |
| Βιταμίνη E | 1,1mg | 8,4mg |
Sanilac Γάλα Ν3 3ης Βρεφικής Ηλικίας 12+ Μηνών Σε Σκόνη 800 gr
20,70€
19,70€
20,45€
24,63€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 23/04/2026
Διαθέσιμο σε 6 αλυσίδες καταστημάτων
Sanilac Γάλα Ν3 3ης Βρεφικής Ηλικίας 12+ Μηνών Σε Σκόνη 800 gr
19,70€
24,63€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 23/04/2026
Sanilac 3 Γάλα Παιδικό 800gr
21,08€
20,08€
20,83€
25,10€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
ΓΙΩΤΗΣ Sanilac 3 Ρόφημα Γάλακτος 12+ μηνών σε σκόνη 800g
21,08€
20,08€
25,10€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
ΓΙΩΤΗΣ SANILAC 3 ΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 800ΓΡ.
20,08€
20,83€
20,08€ ανά τεμάχιο
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
SANILAC | Βρεφικό Γάλα Sanilac 3 Σκόνη 800g
21,48€
20,48€
21,23€
25,60€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
Σε Σκόνη SANILAC Βρεφικό Γάλα Νο3
21,57€
20,57€
25,71€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026