×
| Ανά | 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 1309kJ |
| Ενέργεια kcal | 313kcal |
| Λιπαρά | 8,36g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2,28g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | 1,64g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 0,39g |
| Υδατάνθρακες | 75g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | <0,01g |
| εκ των οποίων πολυόλες | <0,01g |
| Πρωτεΐνες | 8g |
| Εδώδιμες ίνες | <0,01g |
| Αλάτι | <0,01g |
| Σίδηρος | 43mg |
| Ασβέστιο | 834mg |
| Κάλιο | <0,01mg |
| Νάτριο | <0,01mg |
| Μαγνήσιο | 120mg |
| Χλώριο | <0,01mg |
| Ψευδάργυρος | <0,01mg |
| Φώσφορος | <0,01mg |
| Ιώδιο | <0,01μg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | <0,01mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | <0,01mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | <0,01mg |
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | <0,01μg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | 180μg |
| Βιταμίνη A | 6185μg |
| Βιταμίνη B6 | 1,7mg |
| Βιταμίνη B12 | <0,01μg |
| Βιταμίνη C | 46,5mg |
| Βιταμίνη D | <0,01μg |
| Βιταμίνη E | <0,01mg |
VEVI ΔΑΦΝΗ ΕΛΛΗΝ.ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 15ΓΡ.
2,45€
1,45€
96,67€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026
Διαθέσιμο σε 1 αλυσίδα καταστημάτων
VEVI ΔΑΦΝΗ ΕΛΛΗΝ.ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 15ΓΡ.
2,45€
1,45€
2,20€
96,67€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026