×
| Ανά | 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kcal | 68kcal |
| Λιπαρά | 3,2g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 1g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 0,5g |
| Υδατάνθρακες | 8,3g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 8,2g |
| Πρωτεΐνες | 1,4g |
| Εδώδιμες ίνες | 0,3g |
| Σίδηρος | 1mg |
| Ασβέστιο | 69mg |
| Κάλιο | 72mg |
| Νάτριο | 23mg |
| Μαγνήσιο | 6,8mg |
| Χλώριο | 52mg |
| Ψευδάργυρος | 0,5mg |
| Φώσφορος | 50mg |
| Ιώδιο | 13μg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 0,14mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | 516mg |
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | 2μg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | 12μg |
| Βιταμίνη A | 60μg |
| Βιταμίνη B6 | 51mg |
| Βιταμίνη B12 | 0,19μg |
| Βιταμίνη C | 9,5mg |
| Βιταμίνη E | 1,3mg |
Milupa Γάλα Ν2 2ης Βρεφικής Ηλικίας 6-12 Μηνών Σε Σκόνη 400 gr
9,70€
24,25€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 23/04/2026
Διαθέσιμο σε 4 αλυσίδες καταστημάτων
Milupa Γάλα Ν2 2ης Βρεφικής Ηλικίας 6-12 Μηνών Σε Σκόνη 400 gr
10,70€
9,70€
10,45€
24,25€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 23/04/2026
Milupa Aptamil 2 Παιδικό Γάλα 400gr
9,71€
24,28€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
MILUPA 2 400 GR
10,71€
9,71€
24,27€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
Milupa Aptamil 2 Βρεφικό Γάλα Σκόνη 6-12Μηνών 400γρ.
10,73€
9,73€
24,33€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026