×
Σαρωτής barcode
Βρείτε γρήγορα το προϊόν που σας ενδιαφέρει σαρώνοντας το barcode!
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες.
Σαρωτής barcode
| Ανά | 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kcal | 68kcal |
| Λιπαρά | 3,2g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 1g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 0,5g |
| Υδατάνθρακες | 8,3g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 8,2g |
| Πρωτεΐνες | 1,4g |
| Εδώδιμες ίνες | 0,3g |
| Σίδηρος | 1mg |
| Ασβέστιο | 69mg |
| Κάλιο | 72mg |
| Νάτριο | 23mg |
| Μαγνήσιο | 6,8mg |
| Χλώριο | 52mg |
| Ψευδάργυρος | 0,5mg |
| Φώσφορος | 50mg |
| Ιώδιο | 13μg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 0,14mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | 516mg |
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | 2μg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | 12μg |
| Βιταμίνη A | 60μg |
| Βιταμίνη B6 | 51mg |
| Βιταμίνη B12 | 0,19μg |
| Βιταμίνη C | 9,5mg |
| Βιταμίνη E | 1,3mg |
Milupa Γάλα Ν2 2ης Βρεφικής Ηλικίας 6-12 Μηνών Σε Σκόνη 400 gr
9,12€
22,80€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 09/09/2026
Διαθέσιμο σε 3 αλυσίδες καταστημάτων
Milupa Γάλα Ν2 2ης Βρεφικής Ηλικίας 6-12 Μηνών Σε Σκόνη 400 gr
9,12€
22,80€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 09/09/2026
Milupa Aptamil 2 Παιδικό Γάλα 400gr
9,22€
9,97€
23,05€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 10/09/2026
Milupa Aptamil 2 Βρεφικό Γάλα Σκόνη 6-12Μηνών 400γρ.
10,24€
9,24€
9,99€
23,10€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 10/09/2026