×
| Ανά | 100g | 100ml | 10ml |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 3404kJ | 3467kJ | 346kJ |
| Ενέργεια kcal | 828kcal | 828kcal | 83kcal |
| Λιπαρά | 9,2g | ||
| εκ των οποίων κορεσμένα | 14g | 14g | 1,4g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | 72g | ||
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 6g | ||
| Υδατάνθρακες | <0,01g | 0g | 0g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | ||
| Πρωτεΐνες | 0g | ||
| Εδώδιμες ίνες | <0,01g | ||
| Αλάτι | 0g | ||
| Σίδηρος | <0,01mg | ||
| Ασβέστιο | <0,01mg | ||
| Κάλιο | <0,01mg | ||
| Νάτριο | <0,01mg | ||
| Μαγνήσιο | <0,01mg | ||
| Χλώριο | <0,01mg | ||
| Ψευδάργυρος | <0,01mg | ||
| Φώσφορος | <0,01mg | ||
| Ιώδιο | <0,01μg | ||
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | <0,01mg | ||
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | <0,01mg | ||
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | <0,01mg | ||
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B8) | <0,01μg | ||
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | <0,01μg | ||
| Βιταμίνη A | <0,01μg | ||
| Βιταμίνη B6 | <0,01mg | ||
| Βιταμίνη B12 | <0,01μg | ||
| Βιταμίνη C | <0,01mg | ||
| Βιταμίνη D | <0,01μg | ||
| Βιταμίνη E | <0,01mg |
Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1lt
8,41€
9,16€
8,41€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 15/03/2026
Διαθέσιμο σε 6 αλυσίδες καταστημάτων
Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1lt
8,41€
8,41€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 15/03/2026
Ελαιόλαδο ΧΡΥΣΕΛΙΑ Εξαιρετικό Παρθένο
9,75€
8,75€
8,75€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 16/03/2026
Χρυσελιά Ελαιόλαδο Εξαιρετικό Παρθένο 1lt.
8,96€
9,71€
8,96€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 15/03/2026
ΧΡΥΣΕΛΙΑ ΕΞΑΙΡ. ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1LT
Τελευταία ενημέρωση: 15/03/2026
9,96€
8,96€
8,96€ ανά λίτρο
9,46€
ΧΡΥΣΕΛΙΑ | Ελαιόλαδο Εξαιρετικό Παρθένο 1lt
9,34€
9,34€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 15/03/2026
Χρυσελιά Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο 1 lt
10,40€
9,40€
10,15€
9,40€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 15/03/2026