×
| Ανά | 100ml |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 280kJ |
| Ενέργεια kcal | 67kcal |
| Λιπαρά | 3,2g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g |
| Υδατάνθρακες | 8,3g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 8,3g |
| Πρωτεΐνες | 1,3g |
| Εδώδιμες ίνες | 0,086g |
| Σίδηρος | 1mg |
| Ασβέστιο | 69,1mg |
| Κάλιο | 77,3mg |
| Νάτριο | 24,6mg |
| Μαγνήσιο | 6,84mg |
| Χλώριο | 50,6mg |
| Ψευδάργυρος | 0,51mg |
| Χαλκός | 0,05mg |
| Φώσφορος | 43,5mg |
| Μαγγάνιο | 15,7mg |
| Ιώδιο | 13,4μg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 0,12mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 0,63mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | 0,74mg |
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | 1,7μg |
| Βιταμίνη A | 57,4μg |
| Βιταμίνη B6 | 0,05mg |
| Βιταμίνη B12 | 0,18μg |
| Βιταμίνη C | 9,6mg |
| Βιταμίνη E | 1,6mg |
Nan Γάλα Supreme Pro Ν2 2ης Βρεφικής Ηλικίας 6+ Μηνών Σε Σκόνη 400 gr
12,68€
31,70€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 23/04/2026
Διαθέσιμο σε 2 αλυσίδες καταστημάτων
Nan Γάλα Supreme Pro Ν2 2ης Βρεφικής Ηλικίας 6+ Μηνών Σε Σκόνη 400 gr
13,68€
12,68€
31,70€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 23/04/2026
NAN | Γάλα Βρεφικό Σκόνη Supreme Pro Νο2 6+ Μηνών 400gr
13,19€
32,98€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026