×
| Ανά | 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 1478kJ |
| Ενέργεια kcal | 349kcal |
| Λιπαρά | 1,6g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,5g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | <0,01g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | <0,01g |
| Υδατάνθρακες | 74,1g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0,5g |
| εκ των οποίων πολυόλες | <0,01g |
| Πρωτεΐνες | 7,29g |
| Εδώδιμες ίνες | 3,9g |
| Αλάτι | <0,01g |
| Σίδηρος | <0,01mg |
| Ασβέστιο | <0,01mg |
| Κάλιο | <0,01mg |
| Νάτριο | <0,01mg |
| Μαγνήσιο | <0,01mg |
| Χλώριο | <0,01mg |
| Ψευδάργυρος | <0,01mg |
| Φώσφορος | <0,01mg |
| Ιώδιο | <0,01μg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | <0,01mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | <0,01mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | <0,01mg |
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | <0,01μg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | <0,01μg |
| Βιταμίνη A | <0,01μg |
| Βιταμίνη B6 | <0,01mg |
| Βιταμίνη B12 | <0,01μg |
| Βιταμίνη C | <0,01mg |
| Βιταμίνη D | <0,01μg |
| Βιταμίνη E | <0,01mg |
Ήλιος Κριθαράκι Χωρίς Γλουτένη 400γρ.
2,98€
3,73€
7,45€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 22/03/2026
Διαθέσιμο σε 3 αλυσίδες καταστημάτων
Ήλιος Κριθαράκι Χωρίς Γλουτένη 400γρ.
3,98€
2,98€
7,45€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 22/03/2026
Ζυμαρικά Ήλιος πάστα ζυμαρικών καλαμποκιού & ρυζιού κριθαράκι 400g
2,98€
3,73€
7,45€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 22/03/2026
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΗΛΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 400ΓΡ
3,98€
2,98€
2,98€ ανά τεμάχιο
Τελευταία ενημέρωση: 22/03/2026