×
| Ανά | 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 3404kJ |
| Ενέργεια kcal | 828kcal |
| Λιπαρά | 92g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 14g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | 69g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 9g |
| Υδατάνθρακες | <0,01g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | <0,01g |
| εκ των οποίων πολυόλες | <0,01g |
| Πρωτεΐνες | <0,01g |
| Εδώδιμες ίνες | <0,01g |
| Αλάτι | <0,01g |
| Σίδηρος | <0,01mg |
| Ασβέστιο | <0,01mg |
| Κάλιο | <0,01mg |
| Νάτριο | <0,01mg |
| Μαγνήσιο | <0,01mg |
| Χλώριο | <0,01mg |
| Ψευδάργυρος | <0,01mg |
| Φώσφορος | <0,01mg |
| Ιώδιο | <0,01μg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | <0,01mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | <0,01mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | <0,01mg |
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B8) | <0,01μg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | <0,01μg |
| Βιταμίνη A | <0,01μg |
| Βιταμίνη B6 | <0,01mg |
| Βιταμίνη B12 | <0,01μg |
| Βιταμίνη C | <0,01mg |
| Βιταμίνη D | <0,01μg |
| Βιταμίνη E | <0,01mg |
ΕΛ/ΔΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ 4lt
23,90€
22,90€
5,72€ ανά λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 17/03/2026
Διαθέσιμο σε 1 αλυσίδα καταστημάτων