×
| Ανά | 100g | 70g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1542kJ | 1016kJ |
| Ενέργεια kcal | 347kcal | 243kcal |
| Λιπαρά | 1,1g | 0,7g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,4g | 0,2g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | 0,2g | 0,1g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 0,4g | 0,3g |
| Υδατάνθρακες | 63g | 44g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 6,6g | 4,6g |
| Πρωτεΐνες | 24g | 16,7g |
| Εδώδιμες ίνες | 16g | 11,4g |
| Αλάτι | 0,04g | 0,03g |
| Σίδηρος | 5,18mg | 3,63mg |
3Α | Φασόλια Πράσινα 500 gr 500 gr
3,08€
2,08€
4,16€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 21/03/2026
Διαθέσιμο σε 2 αλυσίδες καταστημάτων
3Α | Φασόλια Πράσινα 500 gr 500 gr
2,08€
4,16€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 21/03/2026
3αλφα φασόλια πράσινα όσπρια 500g
2,08€
4,16€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 21/03/2026