×
| Ανά | 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 1500kJ |
| Ενέργεια kcal | 354kcal |
| Λιπαρά | 1,5g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,4g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | <0,01g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | <0,01g |
| Υδατάνθρακες | 73g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0,4g |
| εκ των οποίων πολυόλες | <0,01g |
| Πρωτεΐνες | 11g |
| Εδώδιμες ίνες | <0,01g |
| Αλάτι | 0,01g |
| Σίδηρος | <0,01mg |
| Ασβέστιο | <0,01mg |
| Κάλιο | <0,01mg |
| Νάτριο | <0,01mg |
| Μαγνήσιο | <0,01mg |
| Χλώριο | <0,01mg |
| Ψευδάργυρος | <0,01mg |
| Φώσφορος | <0,01mg |
| Ιώδιο | <0,01μg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | <0,01mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | <0,01mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | <0,01mg |
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B8) | <0,01μg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | <0,01μg |
| Βιταμίνη A | <0,01μg |
| Βιταμίνη B6 | <0,01mg |
| Βιταμίνη B12 | <0,01μg |
| Βιταμίνη C | <0,01mg |
| Βιταμίνη D | <0,01μg |
| Βιταμίνη E | <0,01mg |
ΗΛΙΟΣ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ
1,60€
1,60€ ανά τεμάχιο
Τελευταία ενημέρωση: 16/03/2026
Διαθέσιμο σε 2 αλυσίδες καταστημάτων
ΗΛΙΟΣ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ
1,60€
2,35€
1,60€ ανά τεμάχιο
Τελευταία ενημέρωση: 16/03/2026
Ήλιος αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1kg
1,78€
2,53€
1,78€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 16/03/2026