×
| Ανά | 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 485kJ |
| Ενέργεια kcal | 116kcal |
| Λιπαρά | 3,8g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,6g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | <0,01g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | <0,01g |
| Υδατάνθρακες | 0,5g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0,5g |
| εκ των οποίων πολυόλες | <0,01g |
| Πρωτεΐνες | 20g |
| Εδώδιμες ίνες | <0,01g |
| Αλάτι | 0,36g |
| Σίδηρος | <0,01mg |
| Ασβέστιο | <0,01mg |
| Κάλιο | 386mg |
| Νάτριο | 144mg |
| Μαγνήσιο | <0,01mg |
| Χλώριο | <0,01mg |
| Ψευδάργυρος | <0,01mg |
| Φώσφορος | 205mg |
| Ιώδιο | <0,01μg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | <0,01mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | <0,01mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | <0,01mg |
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | <0,01μg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | <0,01μg |
| Βιταμίνη A | <0,01μg |
| Βιταμίνη B6 | <0,01mg |
| Βιταμίνη B12 | 1,39μg |
| Βιταμίνη C | <0,01mg |
| Βιταμίνη D | <0,01μg |
| Βιταμίνη E | <0,01mg |
7 ΘΑΛΑΣΣΕΣ - Κοκκινόψαρο Μεγ. IQF Α/K 500/700
9,58€
10,33€
9,58€ ανά τεμάχιο
Τελευταία ενημέρωση: 30/04/2026
Διαθέσιμο σε 1 αλυσίδα καταστημάτων
7 ΘΑΛΑΣΣΕΣ - Κοκκινόψαρο Μεγ. IQF Α/K 500/700
10,58€
9,58€
10,33€
9,58€ ανά τεμάχιο
Τελευταία ενημέρωση: 30/04/2026