×
| Ανά | 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 402kJ |
| Ενέργεια kcal | 95kcal |
| Λιπαρά | 0,9g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,2g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | <0,01g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | <0,01g |
| Υδατάνθρακες | 0,7g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | <0,01g |
| εκ των οποίων πολυόλες | <0,01g |
| Πρωτεΐνες | 21g |
| Εδώδιμες ίνες | <0,01g |
| Αλάτι | 0,41g |
| Σίδηρος | <0,01mg |
| Ασβέστιο | <0,01mg |
| Κάλιο | <0,01mg |
| Νάτριο | 164mg |
| Μαγνήσιο | <0,01mg |
| Χλώριο | <0,01mg |
| Ψευδάργυρος | <0,01mg |
| Φώσφορος | 244mg |
| Ιώδιο | <0,01μg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | <0,01mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | <0,01mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | <0,01mg |
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | <0,01μg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | <0,01μg |
| Βιταμίνη A | <0,01μg |
| Βιταμίνη B6 | <0,01mg |
| Βιταμίνη B12 | 1,1μg |
| Βιταμίνη C | <0,01mg |
| Βιταμίνη D | <0,01μg |
| Βιταμίνη E | <0,01mg |
7 ΘΑΛΑΣΣΕΣ - Γαρίδες ολόκληρες 425γρ.
10,41€
9,41€
10,16€
22,14€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 30/04/2026
Διαθέσιμο σε 1 αλυσίδα καταστημάτων
7 ΘΑΛΑΣΣΕΣ - Γαρίδες ολόκληρες 425γρ.
10,41€
9,41€
22,14€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 30/04/2026