×
| Ανά | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1671kJ | 501kJ |
| Ενέργεια kcal | 395kcal | 119kcal |
| Λιπαρά | 4,1g | 1,2g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2g | 0,6g |
| Υδατάνθρακες | 81,4g | 24,4g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 33,9g | 10,2g |
| Πρωτεΐνες | 6,1g | 1,8g |
| Εδώδιμες ίνες | 4g | 1,2g |
| Αλάτι | 0,76g | 0,2g |
| Σίδηρος | 7mg | 2,1mg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 1,4mg | 0,4mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 16mg | 5mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | 6mg | 2mg |
| Βιταμίνη B6 | 1,4mg | 0,4mg |
| Βιταμίνη B12 | 2,5μg | 0,8μg |
| Βιταμίνη E | 12mg | 3,6mg |
BONORA Choco Balls Δημητριακά 375g
3,15€
2,15€
2,90€
5,73€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 24/03/2026
Διαθέσιμο σε 1 αλυσίδα καταστημάτων
BONORA Choco Balls Δημητριακά 375g
2,15€
5,73€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 24/03/2026