×
| Ανά | 100g | 20g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1511kj | 302kj |
| Ενέργεια kcal | 364kcal | 73kcal |
| Λιπαρά | 30g | 6g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 21g | 4g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | <0,01g | |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | <0,01g | |
| Υδατάνθρακες | 0g | 0g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0g |
| εκ των οποίων πολυόλες | <0,01g | |
| Πρωτεΐνες | 23g | 5g |
| Εδώδιμες ίνες | <0,01g | |
| Αλάτι | 1,8g | 0,4g |
| Σίδηρος | <0,01mg | |
| Ασβέστιο | 742g | 148mg |
| Κάλιο | <0,01mg | |
| Νάτριο | <0,01mg | |
| Μαγνήσιο | <0,01mg | |
| Χλώριο | <0,01mg | |
| Ψευδάργυρος | <0,01mg | |
| Φώσφορος | <0,01mg | |
| Ιώδιο | <0,01μg | |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 0,22mg | |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | <0,01mg | |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | <0,01mg | |
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | <0,01μg | |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | <0,01μg | |
| Βιταμίνη A | <0,01μg | |
| Βιταμίνη B6 | <0,01mg | |
| Βιταμίνη B12 | 1,6μg | 0,32μg |
| Βιταμίνη C | <0,01mg | |
| Βιταμίνη D | <0,01μg | |
| Βιταμίνη E | <0,01mg |
NOYNOY GOUDA Oλλανδίας Ημίσκληρο τυρί σε Φέτες 340g
4,98€
3,98€
4,73€
11,71€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 30/04/2026
Διαθέσιμο σε 7 αλυσίδες καταστημάτων
NOYNOY GOUDA Oλλανδίας Ημίσκληρο τυρί σε Φέτες 340g
3,98€
11,71€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 30/04/2026
ΝΟΥΝΟΥ Gouda τυρί τοστ σε φέτες 340g
5,06€
4,06€
4,81€
11,94€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 30/04/2026
Νουνού Τυρί Gouda Σε Φέτες 340 gr
5,08€
4,08€
12,00€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 30/04/2026
ΝΟΥΝΟΥ Gouda Φέτες 340gr
4,15€
4,90€
12,21€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 30/04/2026
Γκούντα ΝΟΥΝΟΥ σε φέτες 340g
4,16€
12,24€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 30/04/2026
ΝΟΥΝΟΥ | Τυρί Ημίσκληρο Γκούντα Φέτες 340g
5,24€
4,24€
12,47€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 30/04/2026
Σε Φέτες ΝΟΥΝΟΥ Gouda
4,32€
12,70€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 30/04/2026