×
| Ανά | 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 440kj |
| Ενέργεια kcal | 140kcal |
| Λιπαρά | 1,5g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,6g |
| Υδατάνθρακες | 0,5g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0,2g |
| Πρωτεΐνες | 22,1g |
| Αλάτι | 0,14g |
ΕΛΑΙΟΠΟΥΛΑΚΙ | Φιλέτο Στήθος Κοτόπουλο Νωπό Ελληνικό 600g Έκπτωση 25%
Μη διαθέσιμο προϊόν