×
| Ανά | 100g | 35g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1028kJ | 360kJ |
| Ενέργεια kcal | 244kcal | 85kcal |
| Λιπαρά | 6,4g | 2,2g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 4,6g | 1,6g |
| Υδατάνθρακες | 44g | 15g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 29g | 10g |
| Πρωτεΐνες | 2,2g | 0,8g |
| Αλάτι | 0,09g | 0,03g |
WAO Mochi με γέμιση Παγωτό Καρύδα 6x35g 210g
6,85€
5,85€
6,60€
27,86€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 29/04/2026
Διαθέσιμο σε 1 αλυσίδα καταστημάτων
WAO Mochi με γέμιση Παγωτό Καρύδα 6x35g 210g
6,85€
5,85€
6,60€
27,86€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 29/04/2026