×
| Ανά | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1524kJ | 457,2kJ |
| Ενέργεια kcal | 361kcal | 108,3kcal |
| Λιπαρά | 2,2g | 0,7g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,5g | 0,2g |
| Υδατάνθρακες | 68,5g | 20,6g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 14,5g | 4,4g |
| Πρωτεΐνες | 10,2g | 3g |
| Εδώδιμες ίνες | 13,1g | 3,9g |
| Αλάτι | 0,85g | 0,3g |
| Σίδηρος | 10,2mg | 3mg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 1mg | 0,3mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 11,7mg | 3,5mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | 4,4mg | 1,3mg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | 146μg | 44μg |
| Βιταμίνη B6 | 1mg | 0,3mg |
| Βιταμίνη B12 | 1,8μg | 0,5μg |
| Βιταμίνη E | 8,8mg | 2,6mg |
BONORA Bran Flakes Δημητριακά 375g
2,85€
1,85€
4,93€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 23/03/2026
Διαθέσιμο σε 1 αλυσίδα καταστημάτων
BONORA Bran Flakes Δημητριακά 375g
2,85€
1,85€
4,93€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 23/03/2026