×
Σαρωτής barcode
Βρείτε γρήγορα το προϊόν που σας ενδιαφέρει σαρώνοντας το barcode!
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες.
Σαρωτής barcode
| Ανά | 100ml |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 276kJ |
| Ενέργεια kcal | 66kcal |
| Λιπαρά | 3,4g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 1,5g |
| Υδατάνθρακες | 7,4g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 7,3g |
| Πρωτεΐνες | 1,3g |
| Εδώδιμες ίνες | 0,6g |
| Σίδηρος | 0,53mg |
| Ασβέστιο | 61mg |
| Κάλιο | 71mg |
| Νάτριο | 21,9mg |
| Μαγνήσιο | 5,4mg |
| Χλώριο | 52mg |
| Ψευδάργυρος | 0,48mg |
| Χαλκός | 0,05mg |
| Φώσφορος | 42mg |
| Μαγγάνιο | 0,003mg |
| Ιώδιο | 13μg |
| Θειαμίνη (Βιταμίνη B1) | 0,06mg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 0,14mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 0,43mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | 0,53mg |
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | 1,8μg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | 13μg |
| Βιταμίνη A | 58μg |
| Βιταμίνη B6 | 0,05mg |
| Βιταμίνη B12 | 0,09μg |
| Βιταμίνη C | 9,2mg |
| Βιταμίνη E | 1,2mg |
Milupa Aptamil 1 Βρεφικό Γάλα Σκόνη 0-6Μηνών 400γρ.
11,55€
10,55€
11,30€
26,38€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 10/09/2026
Διαθέσιμο σε 3 αλυσίδες καταστημάτων
Milupa Aptamil 1 Βρεφικό Γάλα Σκόνη 0-6Μηνών 400γρ.
11,55€
10,55€
26,38€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 10/09/2026
Milupa Γάλα Ν1 1ης Βρεφικής Ηλικίας 0-6 Μηνών Σε Σκόνη 400 gr
12,08€
11,08€
27,70€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 09/09/2026
Milupa Aptamil 1 Γάλα Για Βρέφη 400gr
12,15€
11,15€
11,90€
27,88€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 10/09/2026