×
| Ανά | 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 1619kJ |
| Ενέργεια kcal | 382kcal |
| Λιπαρά | 1,4g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,5g |
| Υδατάνθρακες | 82,9g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 8,8g |
| Πρωτεΐνες | 7,4g |
| Εδώδιμες ίνες | 4,2g |
| Αλάτι | 1,33g |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 1,3mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 17mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | 3,91mg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | 183μg |
| Βιταμίνη B6 | 1,2mg |
NESTLE | Corn Flakes Χωρίς Γλουτένη 375g
3,98€
10,61€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 06/04/2026
Διαθέσιμο σε 3 αλυσίδες καταστημάτων
NESTLE | Corn Flakes Χωρίς Γλουτένη 375g
Τελευταία ενημέρωση: 06/04/2026
3,98€
10,61€ ανά κιλό
(1+1)
Δημητριακά NESTLE Go Free Corn Flakes
4,85€
3,85€
10,26€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 06/04/2026
Nestle Corn Flakes Δημητριακά Χωρίς Γλουτένη 375g
4,85€
3,85€
10,27€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 06/04/2026