×
| Ανά | 100g | 50g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1777kJ | 889kJ |
| Ενέργεια kcal | 422kcal | 211kcal |
| Λιπαρά | 10g | 5g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 6g | 3g |
| Υδατάνθρακες | 64g | 32g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 24g | 12g |
| Πρωτεΐνες | 17g | 8,5g |
| Εδώδιμες ίνες | 3,8g | 1,9g |
| Αλάτι | 0,3g | 0,15g |
| Σίδηρος | 7,5mg | 3,8mg |
| Ασβέστιο | 350mg | 175mg |
| Κάλιο | 520mg | 260mg |
| Νάτριο | 116mg | 58mg |
| Μαγνήσιο | 40,8mg | 20,4mg |
| Ψευδάργυρος | 1,2mg | 0,6mg |
| Μαγγάνιο | 0,17mg | 0,09mg |
| Ιώδιο | 35,2μg | 17,6μg |
| Θειαμίνη (Βιταμίνη B1) | 0,66mg | 0,33mg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 0,88mg | 0,44mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 2,5mg | 1,3mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | 2,4mg | 1,2mg |
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | 10μg | 5μg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | 41,9μg | 21μg |
| Βιταμίνη A | 340μg | 170μg |
| Βιταμίνη B6 | 0,62mg | 0,31mg |
| Βιταμίνη B12 | 0,8μg | 0,4μg |
| Βιταμίνη C | 29mg | 15mg |
| Βιταμίνη D | 7,5μg | 3,8μg |
| Βιταμίνη E | 3,7mg | 1,9mg |
ΓΙΩΤΗΣ Φρουτόκρεμα 5 Φρούτα 6+ μηνών 300g
6,10€
6,85€
20,33€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
Διαθέσιμο σε 2 αλυσίδες καταστημάτων
ΓΙΩΤΗΣ Φρουτόκρεμα 5 Φρούτα 6+ μηνών 300g
7,10€
6,10€
6,85€
20,33€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
Γιώτης Βρεφική Φρουτόκρεμα 5 Φρούτα 6+ Μηνών 300 gr
6,14€
6,89€
20,47€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 23/04/2026