×
| Ανά | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1520kJ | 456kJ |
| Λιπαρά | 1,8g | 0,5g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,5g | 0,1g |
| Υδατάνθρακες | 73g | 22g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 20g | 6g |
| Πρωτεΐνες | 8,9g | 2,7g |
| Εδώδιμες ίνες | 8g | 2,4g |
| Αλάτι | 2g | 0,61g |
| Σίδηρος | 7mg | 2,1mg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 1,6mg | 0,5mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 18mg | 5,4mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | 6mg | 1,8mg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | 200μg | 60μg |
| Βιταμίνη B6 | 2mg | 0,6mg |
| Βιταμίνη E | 10mg | 3mg |
BONORA Action Δημητριακά Original 375g
2,72€
1,72€
4,59€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 22/03/2026
Διαθέσιμο σε 1 αλυσίδα καταστημάτων
BONORA Action Δημητριακά Original 375g
1,72€
2,47€
4,59€ ανά κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 22/03/2026