×
| Ανά | 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 218kJ |
| Ενέργεια kcal | 52kcal |
| Λιπαρά | 0,17g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | <0,01g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | <0,01g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | <0,01g |
| Υδατάνθρακες | 13,8g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 10,4g |
| Πρωτεΐνες | 0,26g |
| Εδώδιμες ίνες | 2,4g |
| Αλάτι | <0,01g |
| Σίδηρος | 0,12mg |
| Ασβέστιο | 6mg |
| Κάλιο | 107mg |
| Νάτριο | 1mg |
| Μαγνήσιο | 5mg |
| Χλώριο | <0,01mg |
| Ψευδάργυρος | 0,04mg |
| Φώσφορος | 11mg |
| Ιώδιο | <0,01μg |
| Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | <0,01mg |
| Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 0,091mg |
| Παντοθενικό οξύ (Βιταμίνη B5) | 0,06mg |
| Βιοτίνη (Βιταμίνη B7) | <0,01μg |
| Φολικό οξύ (Βιταμίνη B9) | <0,01μg |
| Βιταμίνη A | 3μg |
| Βιταμίνη B6 | 0,041mg |
| Βιταμίνη B12 | <0,01μg |
| Βιταμίνη C | 4,6mg |
| Βιταμίνη D | <0,01μg |
| Βιταμίνη E | 0,18mg |
Μηλα Κοκκινα Extra Εγχωρια
2,38€
3,13€
2,38€ ανά τεμάχιο
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
Διαθέσιμο σε 1 αλυσίδα καταστημάτων
Μηλα Κοκκινα Extra Εγχωρια
3,38€
2,38€
3,13€
2,38€ ανά τεμάχιο
Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026